Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Наименование | Порошок Триумф-25 ВСЕ |
Кажущаяся плотность неуплотнённых порошков, кг/м³, не менее | 700 |
Кажущаяся плотность уплотнённых порошков, кг/м³, не менее | 1000 |
Ситовый анализ: | |
-остаток на сите 1000 мкм | Отсутствует |
-остаток на сите 100 мкм, %, не более | 40 |
-проход через сито 50 мкм, %, не менее | 40 |
Массовая доля влаги, % масс, не более | 0,35 |
Склонность к влагопоглащению - увеличение массы, %, не более | 3 |
Склонность к слёживанию - масса образовавшихся комков, %, не более | 2 |
Способность к водоотталкиванию, мин, не менее | 120 |
Текучесть должна, кг/с, не менее | 0,28 |
Остаток порошка после полного выброса, %, не более | 10% от начальной массы порошка |
Огнетушащая способность порошка для тушения модельного очага пожара класса В. Расход порошка на единицу площади горящей поверхности, кг/м², не более | 55В с расходом не более 1 кг/м² |
Пробивное напряжение, кВ, не менее | 5 |
Описание
Порошок огнетушащий общего назначения Триумф ВСЕ 25 соответствует требованиям ГОСТ Р 53280.4-2009.
Используеся во всех типах порошковых огнетушителей, модулях порошкового пожаротушения, автоматических установках пожаротушения.
Фасовка по 50 кг
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип порошка | ВСЕ |
Информация для заказа
- Цена: 150 Тг./кг